Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/745
Título : | Anualidades |
Autor : | Eliseo Mendoza Montero |
Fecha de publicación : | 9-abr-2023 |
División: | División Económico Administrativa |
Programa Educativo: | P1 TSU en Administración Área Capital Humano Intensivo |
Asignatura: | 2. Matemáticas Financieras |
Unidad: | Unidad No. 3 |
Resumen : | Que el alumno comprenda el concepto de anualidades. |
Clasificación: | Contabilidad |
Formato: | Presentación |
Contenido: | 02 Recursos Didácticos |
Cita/Referencia : | Elaboración propia del autor. |
Descriptor : | Matemáticas Financieras |
URI : | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/745 |
Titular de los derechos: | Cualquier otro uso y distribución están estrictamente prohibidos sin el consentimiento por escrito del(los) autor(los) de la obra y la Universidad Tecnógica de Querétaro. |
Licencia: | CC BY-NC-ND 4.0 CÓDIGO LEGAL Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es |
Acceso al recurso: | https://drive.google.com/open?id=1_WJJ1iF6GIjUasaIov8qDe0hMpdEoBwP |
Aparece en las colecciones: | Material Audiovisual - DEA |
Archivos en este ítem:
Archivo | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Anualidades (1) - Eliseo Mendoza Montero.pdf | 739,02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.