Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/745
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | CC BY-NC-ND 4.0 CÓDIGO LEGAL Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es | es |
dc.contributor.author | Eliseo Mendoza Montero | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-06T00:23:24Z | - |
dc.date.available | 2024-02-06T00:23:24Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-09 | - |
dc.identifier.citation | Elaboración propia del autor. | es |
dc.identifier.uri | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/745 | - |
dc.description.abstract | Que el alumno comprenda el concepto de anualidades. | es |
dc.description.tableofcontents | 02 Recursos Didácticos | es |
dc.relation.ispartof | División Económico Administrativa | es |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/open?id=1_WJJ1iF6GIjUasaIov8qDe0hMpdEoBwP | es |
dc.subject | Matemáticas Financieras | es |
dc.subject.classification | Contabilidad | es |
dc.title | Anualidades | es |
dc.type | Presentación | es |
dc.rights.holder | Cualquier otro uso y distribución están estrictamente prohibidos sin el consentimiento por escrito del(los) autor(los) de la obra y la Universidad Tecnógica de Querétaro. | es |
dc.audience | P1 TSU en Administración Área Capital Humano Intensivo | es |
dc.educationLevel | 2. Matemáticas Financieras | es |
dc.instructionalMethod | Unidad No. 3 | es |
Aparece en las colecciones: | Material Audiovisual - DEA |
Archivos en este ítem:
Archivo | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Anualidades (1) - Eliseo Mendoza Montero.pdf | 739,02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.