Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/745
Title: | Anualidades |
Authors: | Eliseo Mendoza Montero |
Issue Date: | 9-Apr-2023 |
metadata.dc.relation.ispartof: | División Económico Administrativa |
metadata.dc.audience: | P1 TSU en Administración Área Capital Humano Intensivo |
metadata.dc.educationLevel: | 2. Matemáticas Financieras |
metadata.dc.instructionalMethod: | Unidad No. 3 |
Abstract: | Que el alumno comprenda el concepto de anualidades. |
metadata.dc.subject.classification: | Contabilidad |
metadata.dc.type: | Presentación |
metadata.dc.description.tableofcontents: | 02 Recursos Didácticos |
Citation: | Elaboración propia del autor. |
Keywords: | Matemáticas Financieras |
URI: | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/745 |
metadata.dc.rights.holder: | Cualquier otro uso y distribución están estrictamente prohibidos sin el consentimiento por escrito del(los) autor(los) de la obra y la Universidad Tecnógica de Querétaro. |
metadata.dc.rights.license: | CC BY-NC-ND 4.0 CÓDIGO LEGAL Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es |
metadata.dc.relation.uri: | https://drive.google.com/open?id=1_WJJ1iF6GIjUasaIov8qDe0hMpdEoBwP |
Appears in Collections: | Material Audiovisual - DEA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Anualidades (1) - Eliseo Mendoza Montero.pdf | 739,02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.