Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/229
Title: | Estrategias Que Promueven La Comprensión Mediante La Organización De La Información |
Authors: | Adriana Badillo Martínez |
Issue Date: | 2012 |
metadata.dc.relation.ispartof: | División Económico Administrativa |
metadata.dc.audience: | P1 TSU en Administración Área Capital Humano Intensivo |
metadata.dc.educationLevel: | 1. Formación Sociocultural I |
metadata.dc.instructionalMethod: | Orientación del Proyecto Socio-formativo. |
Abstract: | Preguntas para orientar el objetivo del proyecto del taller Socio-formativo. |
metadata.dc.subject.classification: | Estrategias de enseñanza-aprendizaje. |
metadata.dc.type: | Presentación |
metadata.dc.description.tableofcontents: | 02 Recursos Didácticos |
Citation: | Julio H. Pimiento Prieto (2012). Estrategias para indagar sobre los conocimientos previos. Preguntas exploratorias. En Julio H. Pimiento Prieto (1.a ed., Vol. 1), Estrategias de enseñanza-aprendizaje Docencia universitaria basada en competencias (pp. 14-21). Pearson Educación. |
Keywords: | Organización de la Información |
URI: | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/229 |
metadata.dc.rights.holder: | Cualquier otro uso y distribución están estrictamente prohibidos sin el consentimiento por escrito del(los) autor(los) de la obra y la Universidad Tecnógica de Querétaro. |
metadata.dc.rights.license: | CC BY-NC-ND 4.0 CÓDIGO LEGAL Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es |
metadata.dc.relation.uri: | https://drive.google.com/open?id=1ZSFZKzroeeU2sb9mWaexSiQDHUzjXaTM |
Appears in Collections: | Material Informativo - DEA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Repositorio 1 - Adriana Martínez Badillo.pdf | 941,85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.