Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/193
Title: | Neuromarketing |
Authors: | Mendoza Montero, Eliseo |
Issue Date: | 13-Dec-2022 |
metadata.dc.relation.ispartof: | DEA |
metadata.dc.audience: | P4. TSU en Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia - Intensivo |
metadata.dc.educationLevel: | Comportamiento del consumidor |
metadata.dc.instructionalMethod: | Unidad 1 |
Abstract: | Que el alumno conozca los conceptos básicos del neuromarketing |
metadata.dc.subject.classification: | Marketing |
metadata.dc.type: | Imagen |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Publicidad, Eye Tracking, Electroencefalograma, Resonancia Magnética Funcional, Respuesta Galvánica de la Piel, |
Keywords: | Marketing Neurociencia |
URI: | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/193 |
Appears in Collections: | Material Informativo - DEA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NEUROMARKETING - Eliseo Mendoza Montero.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.