Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/193
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mendoza Montero, Eliseo | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-01T19:06:16Z | - |
dc.date.available | 2024-02-01T19:06:16Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-13 | - |
dc.identifier.other | Diapositivas | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/193 | - |
dc.description.abstract | Que el alumno conozca los conceptos básicos del neuromarketing | es |
dc.description.tableofcontents | Publicidad, Eye Tracking, Electroencefalograma, Resonancia Magnética Funcional, Respuesta Galvánica de la Piel, | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartof | DEA | es |
dc.subject | Marketing | es |
dc.subject | Neurociencia | es |
dc.subject.classification | Marketing | es |
dc.title | Neuromarketing | es |
dc.type | Imagen | es |
dc.audience | P4. TSU en Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia - Intensivo | es |
dc.educationLevel | Comportamiento del consumidor | es |
dc.instructionalMethod | Unidad 1 | es |
Aparece en las colecciones: | Material Informativo - DEA |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NEUROMARKETING - Eliseo Mendoza Montero.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.