Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/124
Título : | Planeación Didáctica Asignatura Infraestructura logística |
Autor : | Ayala Frausto, Raquel |
Fecha de publicación : | abr-2022 |
División: | DEA |
Programa Educativo: | P.6. TSU en Logística Área Cadena de Suministros - Intensivo |
Asignatura: | Infraestructura logística |
Unidad: | Unidad I |
Resumen : | Diseñar el plan de trabajo cuatrimestral de la asignatura donde se desarrollarán actividades para lograr los objetivos de enseñanza y aprendizaje de la materia. |
Clasificación: | Planeación, Cronograma de actividades |
Formato: | Otro |
Contenido: | Identificación de los principales conceptos, taxonomías y tipologías empleadas en infraestructura logística para el desarrollo de su conectividad. Identificación de la infraestructura logística de México para la mejor selección de rutasen el traslado de carga. Identificación las principales rutas logísticas internacionales para el traslado óptimo de la carga. |
Descriptor : | Planeación de Actividades Proceso de Evaluación |
URI : | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/124 |
Aparece en las colecciones: | Material Informativo - DEA |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Repositorio_Raquel Ayala_InfLog - Raquel Ayala Frausto.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.