Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/124
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ayala Frausto, Raquel | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-31T04:50:38Z | - |
dc.date.available | 2024-01-31T04:50:38Z | - |
dc.date.issued | 2022-04 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/124 | - |
dc.description.abstract | Diseñar el plan de trabajo cuatrimestral de la asignatura donde se desarrollarán actividades para lograr los objetivos de enseñanza y aprendizaje de la materia. | es |
dc.description.tableofcontents | Identificación de los principales conceptos, taxonomías y tipologías empleadas en infraestructura logística para el desarrollo de su conectividad. Identificación de la infraestructura logística de México para la mejor selección de rutasen el traslado de carga. Identificación las principales rutas logísticas internacionales para el traslado óptimo de la carga. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartof | DEA | es |
dc.subject | Planeación de Actividades | es |
dc.subject | Proceso de Evaluación | es |
dc.subject.classification | Planeación, Cronograma de actividades | es |
dc.title | Planeación Didáctica Asignatura Infraestructura logística | es |
dc.type | Otro | es |
dc.audience | P.6. TSU en Logística Área Cadena de Suministros - Intensivo | es |
dc.educationLevel | Infraestructura logística | es |
dc.instructionalMethod | Unidad I | es |
Aparece en las colecciones: | Material Informativo - DEA |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Repositorio_Raquel Ayala_InfLog - Raquel Ayala Frausto.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.