Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/124
Title: | Planeación Didáctica Asignatura Infraestructura logística |
Authors: | Ayala Frausto, Raquel |
Issue Date: | Apr-2022 |
metadata.dc.relation.ispartof: | DEA |
metadata.dc.audience: | P.6. TSU en Logística Área Cadena de Suministros - Intensivo |
metadata.dc.educationLevel: | Infraestructura logística |
metadata.dc.instructionalMethod: | Unidad I |
Abstract: | Diseñar el plan de trabajo cuatrimestral de la asignatura donde se desarrollarán actividades para lograr los objetivos de enseñanza y aprendizaje de la materia. |
metadata.dc.subject.classification: | Planeación, Cronograma de actividades |
metadata.dc.type: | Otro |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Identificación de los principales conceptos, taxonomías y tipologías empleadas en infraestructura logística para el desarrollo de su conectividad. Identificación de la infraestructura logística de México para la mejor selección de rutasen el traslado de carga. Identificación las principales rutas logísticas internacionales para el traslado óptimo de la carga. |
Keywords: | Planeación de Actividades Proceso de Evaluación |
URI: | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/124 |
Appears in Collections: | Material Informativo - DEA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Repositorio_Raquel Ayala_InfLog - Raquel Ayala Frausto.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.