Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/758
Title: | Artículo De Investigación |
Authors: | Edna Cristina Figueroa García |
metadata.dc.relation.ispartof: | División Económico Administrativa |
metadata.dc.audience: | P4 TSU en Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia Intensivo |
metadata.dc.educationLevel: | 4. Comportamiento del Consumidor |
metadata.dc.instructionalMethod: | Unidad No. 1 |
Abstract: | Estrategias y Factores que Aportan hacia un Camino Sustentable. |
metadata.dc.subject.classification: | Desarrollo Sustentable |
metadata.dc.type: | Libro Virtual |
metadata.dc.description.tableofcontents: | 03 Producción Académicos de Docentes |
Citation: | 1-Coordinadoras Martha E. Zita Lagos, Norma E. Rebolledo Gloria y Edna C. Figueroa García,(Volumen 1, 2020), "Estrategia para transitar hacia la sustentabilidad. Aportaciones desde las IES" . EAS EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD. 2- Figueroa-García Edna-Cristina, (2022.), "Factores que determinan el comportamiento sustentable en las instituciones de educación superior. Un modelo para Querétaro, México", https://ries.universia.unam.mx/index.php/ries |
Keywords: | Mercadotecnia |
URI: | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/758 |
metadata.dc.rights.holder: | Cualquier otro uso y distribución están estrictamente prohibidos sin el consentimiento por escrito del(los) autor(los) de la obra y la Universidad Tecnógica de Querétaro. |
metadata.dc.rights.license: | CC BY-NC-ND 4.0 CÓDIGO LEGAL Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es |
metadata.dc.relation.uri: | https://drive.google.com/open?id=19GsGTiZ2ojN-PPv2cjtq22puDU8pJzT6 https://drive.google.com/open?id=1yn-jKbK1W7-3qo7-b18fIwM5NvFmyi9K |
Appears in Collections: | Material Informativo - DEA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SED_Coloquio-cambios2022-link - Edna Cristina Figueroa Garcia.pdf | 6,59 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Factores que determinan el CCS en IES - Edna Cristina Figueroa Garcia.pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.