Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/758
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | CC BY-NC-ND 4.0 CÓDIGO LEGAL Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es | es |
dc.contributor.author | Edna Cristina Figueroa García | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-06T01:05:56Z | - |
dc.date.available | 2024-02-06T01:05:56Z | - |
dc.identifier.citation | 1-Coordinadoras Martha E. Zita Lagos, Norma E. Rebolledo Gloria y Edna C. Figueroa García,(Volumen 1, 2020), "Estrategia para transitar hacia la sustentabilidad. Aportaciones desde las IES" . EAS EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD. 2- Figueroa-García Edna-Cristina, (2022.), "Factores que determinan el comportamiento sustentable en las instituciones de educación superior. Un modelo para Querétaro, México", https://ries.universia.unam.mx/index.php/ries | es |
dc.identifier.uri | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/758 | - |
dc.description.abstract | Estrategias y Factores que Aportan hacia un Camino Sustentable. | es |
dc.description.tableofcontents | 03 Producción Académicos de Docentes | es |
dc.relation.ispartof | División Económico Administrativa | es |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/open?id=19GsGTiZ2ojN-PPv2cjtq22puDU8pJzT6 | es |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/open?id=1yn-jKbK1W7-3qo7-b18fIwM5NvFmyi9K | es |
dc.subject | Mercadotecnia | es |
dc.subject.classification | Desarrollo Sustentable | es |
dc.title | Artículo De Investigación | es |
dc.type | Libro Virtual | es |
dc.rights.holder | Cualquier otro uso y distribución están estrictamente prohibidos sin el consentimiento por escrito del(los) autor(los) de la obra y la Universidad Tecnógica de Querétaro. | es |
dc.audience | P4 TSU en Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia Intensivo | es |
dc.educationLevel | 4. Comportamiento del Consumidor | es |
dc.instructionalMethod | Unidad No. 1 | es |
Aparece en las colecciones: | Material Informativo - DEA |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SED_Coloquio-cambios2022-link - Edna Cristina Figueroa Garcia.pdf | 6,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Factores que determinan el CCS en IES - Edna Cristina Figueroa Garcia.pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.