Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/461
Title: | Asignatura |
Authors: | Jesús Cervantes González |
Issue Date: | 29-Jul-2023 |
metadata.dc.relation.ispartof: | División Económico Administrativa |
metadata.dc.audience: | P1 TSU en Administración Área Capital Humano Intensivo |
metadata.dc.educationLevel: | 3. Análisis e Interpretación de Estados Financieros |
metadata.dc.instructionalMethod: | Análisis Porcentual |
Abstract: | Dar Seguimiento Para su Elaboración |
metadata.dc.subject.classification: | Contabilidad |
metadata.dc.type: | Presentación |
metadata.dc.description.tableofcontents: | 02 Recursos Didácticos |
Citation: | Elaboración propia del autor. |
Keywords: | Finanzas |
URI: | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/461 |
metadata.dc.rights.holder: | Cualquier otro uso y distribución están estrictamente prohibidos sin el consentimiento por escrito del(los) autor(los) de la obra y la Universidad Tecnógica de Querétaro. |
metadata.dc.rights.license: | CC BY-NC-ND 4.0 CÓDIGO LEGAL Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es |
metadata.dc.relation.uri: | https://drive.google.com/open?id=19Do3xBGRCR7mnQm-30TiFplmrz_E6RSP |
Appears in Collections: | Material Informativo - DEA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
REPOSITORIO ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS - Jesús Cervantes González.pdf | 112,73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.