Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/461| Título : | Asignatura |
| Autor : | Jesús Cervantes González |
| Fecha de publicación : | 29-jul-2023 |
| División: | División Económico Administrativa |
| Programa Educativo: | P1 TSU en Administración Área Capital Humano Intensivo |
| Asignatura: | 3. Análisis e Interpretación de Estados Financieros |
| Unidad: | Análisis Porcentual |
| Resumen : | Dar Seguimiento Para su Elaboración |
| Clasificación: | Contabilidad |
| Formato: | Presentación |
| Contenido: | 02 Recursos Didácticos |
| Cita/Referencia : | Elaboración propia del autor. |
| Descriptor : | Finanzas |
| URI : | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/461 |
| Titular de los derechos: | Cualquier otro uso y distribución están estrictamente prohibidos sin el consentimiento por escrito del(los) autor(los) de la obra y la Universidad Tecnógica de Querétaro. |
| Licencia: | CC BY-NC-ND 4.0 CÓDIGO LEGAL Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es |
| Acceso al recurso: | https://drive.google.com/open?id=19Do3xBGRCR7mnQm-30TiFplmrz_E6RSP |
| Aparece en las colecciones: | Material Informativo - DEA |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| REPOSITORIO ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS - Jesús Cervantes González.pdf | 112,73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.