Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/461
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | CC BY-NC-ND 4.0 CÓDIGO LEGAL Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es | es |
dc.contributor.author | Jesús Cervantes González | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-05T18:30:53Z | - |
dc.date.available | 2024-02-05T18:30:53Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-29 | - |
dc.identifier.citation | Elaboración propia del autor. | es |
dc.identifier.uri | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/461 | - |
dc.description.abstract | Dar Seguimiento Para su Elaboración | es |
dc.description.tableofcontents | 02 Recursos Didácticos | es |
dc.relation.ispartof | División Económico Administrativa | es |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/open?id=19Do3xBGRCR7mnQm-30TiFplmrz_E6RSP | es |
dc.subject | Finanzas | es |
dc.subject.classification | Contabilidad | es |
dc.title | Asignatura | es |
dc.type | Presentación | es |
dc.rights.holder | Cualquier otro uso y distribución están estrictamente prohibidos sin el consentimiento por escrito del(los) autor(los) de la obra y la Universidad Tecnógica de Querétaro. | es |
dc.audience | P1 TSU en Administración Área Capital Humano Intensivo | es |
dc.educationLevel | 3. Análisis e Interpretación de Estados Financieros | es |
dc.instructionalMethod | Análisis Porcentual | es |
Appears in Collections: | Material Informativo - DEA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
REPOSITORIO ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS - Jesús Cervantes González.pdf | 112,73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.