Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/442
Title: | Análisis Financiero |
Authors: | Iris Castrejón Aivar |
Issue Date: | 21-Jul-2022 |
metadata.dc.relation.ispartof: | División Económico Administrativa |
metadata.dc.audience: | P4 TSU en Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia Intensivo |
metadata.dc.educationLevel: | 3. Gestión de Proyectos |
metadata.dc.instructionalMethod: | Unidad No. 4 y 5 Evaluación Financiera a nivel perfil. |
Abstract: | Analizar los indicadores financieros. |
metadata.dc.subject.classification: | Finanzas |
metadata.dc.type: | Presentación |
metadata.dc.description.tableofcontents: | 02 Recursos Didácticos |
Citation: | Elaboración propia del autor. |
Keywords: | Gestión de Proyectos |
URI: | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/442 |
metadata.dc.rights.holder: | Cualquier otro uso y distribución están estrictamente prohibidos sin el consentimiento por escrito del(los) autor(los) de la obra y la Universidad Tecnógica de Querétaro. |
metadata.dc.rights.license: | CC BY-NC-ND 4.0 CÓDIGO LEGAL Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es |
metadata.dc.relation.uri: | https://drive.google.com/open?id=1b8o3G0UZ75iPp_74DWWJmLsXNcg5Lx0w |
Appears in Collections: | Material Informativo - DEA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Análisis Financiero - Iris Castrejón Aivar.pdf | 4,04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.