Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/442
Título : | Análisis Financiero |
Autor : | Iris Castrejón Aivar |
Fecha de publicación : | 21-jul-2022 |
División: | División Económico Administrativa |
Programa Educativo: | P4 TSU en Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia Intensivo |
Asignatura: | 3. Gestión de Proyectos |
Unidad: | Unidad No. 4 y 5 Evaluación Financiera a nivel perfil. |
Resumen : | Analizar los indicadores financieros. |
Clasificación: | Finanzas |
Formato: | Presentación |
Contenido: | 02 Recursos Didácticos |
Cita/Referencia : | Elaboración propia del autor. |
Descriptor : | Gestión de Proyectos |
URI : | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/442 |
Titular de los derechos: | Cualquier otro uso y distribución están estrictamente prohibidos sin el consentimiento por escrito del(los) autor(los) de la obra y la Universidad Tecnógica de Querétaro. |
Licencia: | CC BY-NC-ND 4.0 CÓDIGO LEGAL Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es |
Acceso al recurso: | https://drive.google.com/open?id=1b8o3G0UZ75iPp_74DWWJmLsXNcg5Lx0w |
Aparece en las colecciones: | Material Informativo - DEA |
Archivos en este ítem:
Archivo | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Análisis Financiero - Iris Castrejón Aivar.pdf | 4,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.