Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/442
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | CC BY-NC-ND 4.0 CÓDIGO LEGAL Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es | es |
dc.contributor.author | Iris Castrejón Aivar | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-05T18:29:09Z | - |
dc.date.available | 2024-02-05T18:29:09Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-21 | - |
dc.identifier.citation | Elaboración propia del autor. | es |
dc.identifier.uri | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/442 | - |
dc.description.abstract | Analizar los indicadores financieros. | es |
dc.description.tableofcontents | 02 Recursos Didácticos | es |
dc.relation.ispartof | División Económico Administrativa | es |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/open?id=1b8o3G0UZ75iPp_74DWWJmLsXNcg5Lx0w | es |
dc.subject | Gestión de Proyectos | es |
dc.subject.classification | Finanzas | es |
dc.title | Análisis Financiero | es |
dc.type | Presentación | es |
dc.rights.holder | Cualquier otro uso y distribución están estrictamente prohibidos sin el consentimiento por escrito del(los) autor(los) de la obra y la Universidad Tecnógica de Querétaro. | es |
dc.audience | P4 TSU en Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia Intensivo | es |
dc.educationLevel | 3. Gestión de Proyectos | es |
dc.instructionalMethod | Unidad No. 4 y 5 Evaluación Financiera a nivel perfil. | es |
Appears in Collections: | Material Informativo - DEA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Análisis Financiero - Iris Castrejón Aivar.pdf | 4,04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.