Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/209| Título : | El proceso de auditoría de calidad |
| Autor : | Lara Arvizu, Ricardo Arturo |
| Fecha de publicación : | sep-2022 |
| División: | DEA |
| Programa Educativo: | Licenciatura en administración del capital humano |
| Asignatura: | Auditoría de calidad |
| Unidad: | Unidad 1 |
| Resumen : | Mostrar las fases de la auditoría de calidad |
| Clasificación: | Administración |
| Formato: | Imagen |
| Contenido: | CONTOSO Organigrama |
| Cita/Referencia : | Elaboración propia del Autor |
| Descriptor : | Organigrama |
| URI : | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/209 |
| Aparece en las colecciones: | Material Informativo - DEA |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Diagrama de auditoría de calidad - Ricardo Arturo Lara Arvizu.pdf | 127,78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.