Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/121| Title: | Planeación Didáctica Asignatura Diseño de Redes de Suministros |
| Authors: | Ayala Frausto, Raquel |
| Issue Date: | Apr-2022 |
| metadata.dc.relation.ispartof: | DEA |
| metadata.dc.audience: | P.9 Licenciatura en Diseño y Gestión de Redes Logísticas - Intensivo |
| metadata.dc.educationLevel: | Diseño de Redes de Suministros |
| Abstract: | El alumno modelará procesos de la cadena de suministro para incrementar la eficacia de los procesos. |
| metadata.dc.type: | Otro |
| metadata.dc.description.tableofcontents: | Plan de trabajo cuatrimestral de la asignatura donde se desarrollarán actividades para lograr los objetivos de enseñanza y aprendizaje de la materia. 1.- Diseño de Redes de Suministro. 2.- Planeación de Actividades. |
| Keywords: | Cronograma de Actividades |
| URI: | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/121 |
| Appears in Collections: | Material Informativo - DEA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Repositorio_Raquel Ayala_DRS - Raquel Ayala Frausto.pdf | 857,6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.