Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/121
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ayala Frausto, Raquel | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-31T02:41:54Z | - |
dc.date.available | 2024-01-31T02:41:54Z | - |
dc.date.issued | 2022-04 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/121 | - |
dc.description.abstract | El alumno modelará procesos de la cadena de suministro para incrementar la eficacia de los procesos. | es |
dc.description.tableofcontents | Plan de trabajo cuatrimestral de la asignatura donde se desarrollarán actividades para lograr los objetivos de enseñanza y aprendizaje de la materia. 1.- Diseño de Redes de Suministro. 2.- Planeación de Actividades. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartof | DEA | es |
dc.subject | Cronograma de Actividades | es |
dc.title | Planeación Didáctica Asignatura Diseño de Redes de Suministros | es |
dc.type | Otro | es |
dc.audience | P.9 Licenciatura en Diseño y Gestión de Redes Logísticas - Intensivo | es |
dc.educationLevel | Diseño de Redes de Suministros | es |
Appears in Collections: | Material Informativo - DEA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Repositorio_Raquel Ayala_DRS - Raquel Ayala Frausto.pdf | 857,6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.