Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/1215
Title: | Medidas de Tendencia Central y de Dispersión para Datos No Agrupados |
Authors: | Cuéllar Castilla, Ana María |
Issue Date: | 1-Jan-2022 |
metadata.dc.relation.ispartof: | DEA |
metadata.dc.audience: | P3. TSU en Desarrollo de Negocios Área Servicio Posventa - Intensivo |
metadata.dc.educationLevel: | INGLÉS IV - LI190426 INGLÉS IV - MA170432 |
metadata.dc.instructionalMethod: | I |
Abstract: | Ejemplo de Medidas de Tendencia Central y de Dispersión para Datos no Agrupados. |
metadata.dc.subject.classification: | Estadística |
metadata.dc.type: | Artículo |
metadata.dc.description.tableofcontents: | Tendencia Central, Medidas de Dispersión, Ejemplos. |
Citation: | Elaboración Propia del Autor |
Keywords: | Matemáticas |
Gov't Doc #: | 12345 |
URI: | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/1215 |
Appears in Collections: | Material Informativo - DEA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MEDIDAS TENDENCIA CENTRAL Y DISPERSIÓN - Ana María Cuellar Castilla.pdf | 291,9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.