Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/1215| Título : | Medidas de Tendencia Central y de Dispersión para Datos No Agrupados |
| Autor : | Cuéllar Castilla, Ana María |
| Fecha de publicación : | 1-ene-2022 |
| División: | DEA |
| Programa Educativo: | P3. TSU en Desarrollo de Negocios Área Servicio Posventa - Intensivo |
| Asignatura: | INGLÉS IV - LI190426 INGLÉS IV - MA170432 |
| Unidad: | I |
| Resumen : | Ejemplo de Medidas de Tendencia Central y de Dispersión para Datos no Agrupados. |
| Clasificación: | Estadística |
| Formato: | Artículo |
| Contenido: | Tendencia Central, Medidas de Dispersión, Ejemplos. |
| Cita/Referencia : | Elaboración Propia del Autor |
| Descriptor : | Matemáticas |
| Documento oficial : | 12345 |
| URI : | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/1215 |
| Aparece en las colecciones: | Material Informativo - DEA |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MEDIDAS TENDENCIA CENTRAL Y DISPERSIÓN - Ana María Cuellar Castilla.pdf | 291,9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.