Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/1215
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cuéllar Castilla, Ana María | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-29T22:02:51Z | - |
dc.date.available | 2024-05-29T22:02:51Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-01 | - |
dc.identifier.citation | Elaboración Propia del Autor | es |
dc.identifier.govdoc | 12345 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/1215 | - |
dc.description.abstract | Ejemplo de Medidas de Tendencia Central y de Dispersión para Datos no Agrupados. | es |
dc.description.tableofcontents | Tendencia Central, Medidas de Dispersión, Ejemplos. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartof | DEA | es |
dc.subject | Matemáticas | es |
dc.subject.classification | Estadística | es |
dc.title | Medidas de Tendencia Central y de Dispersión para Datos No Agrupados | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.audience | P3. TSU en Desarrollo de Negocios Área Servicio Posventa - Intensivo | es |
dc.educationLevel | INGLÉS IV - LI190426 | es |
dc.educationLevel | INGLÉS IV - MA170432 | es |
dc.instructionalMethod | I | es |
Appears in Collections: | Material Informativo - DEA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MEDIDAS TENDENCIA CENTRAL Y DISPERSIÓN - Ana María Cuellar Castilla.pdf | 291,9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.