Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/1215
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cuéllar Castilla, Ana María | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-29T22:02:51Z | - |
dc.date.available | 2024-05-29T22:02:51Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-01 | - |
dc.identifier.citation | Elaboración Propia del Autor | es |
dc.identifier.govdoc | 12345 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/1215 | - |
dc.description.abstract | Ejemplo de Medidas de Tendencia Central y de Dispersión para Datos no Agrupados. | es |
dc.description.tableofcontents | Tendencia Central, Medidas de Dispersión, Ejemplos. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartof | DEA | es |
dc.subject | Matemáticas | es |
dc.subject.classification | Estadística | es |
dc.title | Medidas de Tendencia Central y de Dispersión para Datos No Agrupados | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.audience | P3. TSU en Desarrollo de Negocios Área Servicio Posventa - Intensivo | es |
dc.educationLevel | INGLÉS IV - LI190426 | es |
dc.educationLevel | INGLÉS IV - MA170432 | es |
dc.instructionalMethod | I | es |
Aparece en las colecciones: | Material Informativo - DEA |
Archivos en este ítem:
Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MEDIDAS TENDENCIA CENTRAL Y DISPERSIÓN - Ana María Cuellar Castilla.pdf | 291,9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.