Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/766
Title: | Colaborar Con Sus Proveedores: Una Alianza Estratégica Que Hará Crecer Su Productividad. |
Authors: | Viridiana Ángel Martínez |
Issue Date: | 20-Apr-2022 |
metadata.dc.relation.ispartof: | División Económico Administrativa |
metadata.dc.audience: | P9 Licenciatura en Diseño y Gestión de Redes Logísticas |
metadata.dc.educationLevel: | 10. Evaluación de la Cadena de Suministros |
metadata.dc.instructionalMethod: | Herramientas de medición de rendimientos en la cadena de suministros |
Abstract: | Explicar las ventajas y la importancia de una buena gestión colaborativa con los proveedores, integrando elementos sistemáticos que forman parte de las herramientas de medición que se utilizan para el buen desempeño de las cadenas de suministro de una compañía. |
metadata.dc.subject.classification: | Cadena de Suministros |
metadata.dc.type: | Presentación |
metadata.dc.description.tableofcontents: | 03 Producción Académicos de Docentes |
Citation: | Elaboración propia del autor. |
Keywords: | Cadena de Suministros |
URI: | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/766 |
metadata.dc.rights.holder: | Cualquier otro uso y distribución están estrictamente prohibidos sin el consentimiento por escrito del(los) autor(los) de la obra y la Universidad Tecnógica de Querétaro. |
metadata.dc.rights.license: | CC BY-NC-ND 4.0 CÓDIGO LEGAL Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es |
metadata.dc.relation.uri: | https://drive.google.com/open?id=1zXZJQ-lybuJCNWFMfUkIudeK_-Bwrzyq |
Appears in Collections: | Material Informativo - DEA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Colaborar con sus proveedores_una alianza estratégica que hará crecer su productividad. - Viridiana Ángel Martinez.pdf | 673,35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.