Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/766
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | CC BY-NC-ND 4.0 CÓDIGO LEGAL Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es | es |
dc.contributor.author | Viridiana Ángel Martínez | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-06T01:05:57Z | - |
dc.date.available | 2024-02-06T01:05:57Z | - |
dc.date.issued | 2022-04-20 | - |
dc.identifier.citation | Elaboración propia del autor. | es |
dc.identifier.uri | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/766 | - |
dc.description.abstract | Explicar las ventajas y la importancia de una buena gestión colaborativa con los proveedores, integrando elementos sistemáticos que forman parte de las herramientas de medición que se utilizan para el buen desempeño de las cadenas de suministro de una compañía. | es |
dc.description.tableofcontents | 03 Producción Académicos de Docentes | es |
dc.relation.ispartof | División Económico Administrativa | es |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/open?id=1zXZJQ-lybuJCNWFMfUkIudeK_-Bwrzyq | es |
dc.subject | Cadena de Suministros | es |
dc.subject.classification | Cadena de Suministros | es |
dc.title | Colaborar Con Sus Proveedores: Una Alianza Estratégica Que Hará Crecer Su Productividad. | es |
dc.type | Presentación | es |
dc.rights.holder | Cualquier otro uso y distribución están estrictamente prohibidos sin el consentimiento por escrito del(los) autor(los) de la obra y la Universidad Tecnógica de Querétaro. | es |
dc.audience | P9 Licenciatura en Diseño y Gestión de Redes Logísticas | es |
dc.educationLevel | 10. Evaluación de la Cadena de Suministros | es |
dc.instructionalMethod | Herramientas de medición de rendimientos en la cadena de suministros | es |
Aparece en las colecciones: | Material Informativo - DEA |
Archivos en este ítem:
Archivo | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Colaborar con sus proveedores_una alianza estratégica que hará crecer su productividad. - Viridiana Ángel Martinez.pdf | 673,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.