Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/649
Título : | Anualidades Vencidas Anticipadas Y Diferidas |
Autor : | Arturo García Gutiérrez |
Fecha de publicación : | 31-jul-2022 |
División: | División Económico Administrativa |
Programa Educativo: | P2 TSU en Administración Área Capital Humano Flexible |
Asignatura: | 3. Matemáticas Financieras |
Resumen : | Entender y aplicar el concepto de anualidades. |
Clasificación: | Costos |
Formato: | Presentación |
Contenido: | 02 Recursos Didácticos |
Cita/Referencia : | Elaboración propia del autor. |
Descriptor : | Matemáticas Financieras |
URI : | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/649 |
Titular de los derechos: | Cualquier otro uso y distribución están estrictamente prohibidos sin el consentimiento por escrito del(los) autor(los) de la obra y la Universidad Tecnógica de Querétaro. |
Licencia: | CC BY-NC-ND 4.0 CÓDIGO LEGAL Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es |
Acceso al recurso: | https://drive.google.com/open?id=1NbZQDtH-A9z1glVZQ46T31puiDAB2LsS |
Aparece en las colecciones: | Material Audiovisual - DEA |
Archivos en este ítem:
Archivo | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
4. ANUALIDADES - Arturo Garcia Gutierrez.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.