Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/512
Title: | Inflación No Cede; Prevén Que Cierre El Año Hasta En 8.4% (Nota De Prensa) |
Authors: | Juan Manuel Pérez León |
Issue Date: | 8-Jul-2022 |
metadata.dc.relation.ispartof: | División Económico Administrativa |
metadata.dc.audience: | P1 TSU en Administración Área Capital Humano Intensivo |
metadata.dc.educationLevel: | 2. Matemáticas Financieras |
Abstract: | Información actual sobre la inflación en México |
metadata.dc.subject.classification: | Finanzas |
metadata.dc.type: | Presentación |
metadata.dc.description.tableofcontents: | 02 Recursos Didácticos |
Citation: | Téllez, C. (8 de Julio, 2022). Inflación no cede; prevén que cierre el año hasta en 8.4%. El Financiero, 4. |
Keywords: | Matemáticas Financieras |
URI: | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/512 |
metadata.dc.rights.holder: | Cualquier otro uso y distribución están estrictamente prohibidos sin el consentimiento por escrito del(los) autor(los) de la obra y la Universidad Tecnógica de Querétaro. |
metadata.dc.rights.license: | CC BY-NC-ND 4.0 CÓDIGO LEGAL Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es |
metadata.dc.relation.uri: | https://drive.google.com/file/d/1sJB0lg6mcgFc90lgqySWXXAuMsnrktIv/view?usp=sharing |
Appears in Collections: | Material Informativo - DEA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Inflación no cede; prevén que cierre el año hasta en 8.4% (nota de prensa) - Juan Manuel Pérez León.pdf | 726,62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.