Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/512
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | CC BY-NC-ND 4.0 CÓDIGO LEGAL Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es | es |
dc.contributor.author | Juan Manuel Pérez León | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-05T18:35:20Z | - |
dc.date.available | 2024-02-05T18:35:20Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-08 | - |
dc.identifier.citation | Téllez, C. (8 de Julio, 2022). Inflación no cede; prevén que cierre el año hasta en 8.4%. El Financiero, 4. | es |
dc.identifier.uri | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/512 | - |
dc.description.abstract | Información actual sobre la inflación en México | es |
dc.description.tableofcontents | 02 Recursos Didácticos | es |
dc.relation.ispartof | División Económico Administrativa | es |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/file/d/1sJB0lg6mcgFc90lgqySWXXAuMsnrktIv/view?usp=sharing | es |
dc.subject | Matemáticas Financieras | es |
dc.subject.classification | Finanzas | es |
dc.title | Inflación No Cede; Prevén Que Cierre El Año Hasta En 8.4% (Nota De Prensa) | es |
dc.type | Presentación | es |
dc.rights.holder | Cualquier otro uso y distribución están estrictamente prohibidos sin el consentimiento por escrito del(los) autor(los) de la obra y la Universidad Tecnógica de Querétaro. | es |
dc.audience | P1 TSU en Administración Área Capital Humano Intensivo | es |
dc.educationLevel | 2. Matemáticas Financieras | es |
Aparece en las colecciones: | Material Informativo - DEA |
Archivos en este ítem:
Archivo | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Inflación no cede; prevén que cierre el año hasta en 8.4% (nota de prensa) - Juan Manuel Pérez León.pdf | 726,62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.