Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/410| Title: | Síntomas Y Tratamiento Del Brunout |
| Authors: | María Susana Corral Campuzano |
| Issue Date: | 2022 |
| metadata.dc.relation.ispartof: | División Económico Administrativa |
| metadata.dc.audience: | P1 TSU en Administración Área Capital Humano Intensivo |
| metadata.dc.educationLevel: | 4. Comportamiento Organizacional I |
| metadata.dc.instructionalMethod: | Unidad No. 1 |
| Abstract: | El síndrome de BURNOUT fue incluido en la Clasificación Internacional de Enfermedades, más personas han buscado atención psicológica y psiquiátrica por sus problemas relacionados al estrés laboral. |
| metadata.dc.subject.classification: | Capital Humano |
| metadata.dc.type: | Presentación |
| metadata.dc.description.tableofcontents: | 02 Recursos Didácticos |
| Citation: | https://www.nationalgeographicla.com/ciencia/2022/11/sindrome-de-burnout-sintomas-tratamiento-y-como-enfrentar-esta-enfermedad |
| Keywords: | Comportamiento Organizacional |
| URI: | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/410 |
| metadata.dc.rights.holder: | Cualquier otro uso y distribución están estrictamente prohibidos sin el consentimiento por escrito del(los) autor(los) de la obra y la Universidad Tecnógica de Querétaro. |
| metadata.dc.rights.license: | CC BY-NC-ND 4.0 CÓDIGO LEGAL Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es |
| metadata.dc.relation.uri: | https://drive.google.com/open?id=1favPWCQMvvCJbeVp1szG2ohuVEHog5pu |
| Appears in Collections: | Material Informativo - DEA |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| BURNOUT. NatGeo.Síndrome de burnout - Maria Susana Corral Campuzano.pdf | 149,27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.