Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/410| Título : | Síntomas Y Tratamiento Del Brunout |
| Autor : | María Susana Corral Campuzano |
| Fecha de publicación : | 2022 |
| División: | División Económico Administrativa |
| Programa Educativo: | P1 TSU en Administración Área Capital Humano Intensivo |
| Asignatura: | 4. Comportamiento Organizacional I |
| Unidad: | Unidad No. 1 |
| Resumen : | El síndrome de BURNOUT fue incluido en la Clasificación Internacional de Enfermedades, más personas han buscado atención psicológica y psiquiátrica por sus problemas relacionados al estrés laboral. |
| Clasificación: | Capital Humano |
| Formato: | Presentación |
| Contenido: | 02 Recursos Didácticos |
| Cita/Referencia : | https://www.nationalgeographicla.com/ciencia/2022/11/sindrome-de-burnout-sintomas-tratamiento-y-como-enfrentar-esta-enfermedad |
| Descriptor : | Comportamiento Organizacional |
| URI : | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/410 |
| Titular de los derechos: | Cualquier otro uso y distribución están estrictamente prohibidos sin el consentimiento por escrito del(los) autor(los) de la obra y la Universidad Tecnógica de Querétaro. |
| Licencia: | CC BY-NC-ND 4.0 CÓDIGO LEGAL Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es |
| Acceso al recurso: | https://drive.google.com/open?id=1favPWCQMvvCJbeVp1szG2ohuVEHog5pu |
| Aparece en las colecciones: | Material Informativo - DEA |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| BURNOUT. NatGeo.Síndrome de burnout - Maria Susana Corral Campuzano.pdf | 149,27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.