Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/403
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | CC BY-NC-ND 4.0 CÓDIGO LEGAL Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es | es |
dc.contributor.author | Claudia Ramírez Villanueva | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-05T18:25:37Z | - |
dc.date.available | 2024-02-05T18:25:37Z | - |
dc.date.issued | 2022-04-25 | - |
dc.identifier.citation | Elaboración propia del autor. | es |
dc.identifier.uri | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/403 | - |
dc.description.abstract | Que el alumno cuente con una referencia del proceso que seguirá para realizar una Investigación de Mercados. | es |
dc.description.tableofcontents | 02 Recursos Didácticos | es |
dc.relation.ispartof | División Económico Administrativa | es |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/open?id=1fzEk_VWKZpBb-AEnPhzGiRa3gIF3u6CK | es |
dc.subject | Mercadotecnia | es |
dc.subject.classification | Metodología de la Investigación | es |
dc.title | Proceso Para Hacer Una Investigación de Mercados Cuantitativa | es |
dc.type | Presentación | es |
dc.rights.holder | Cualquier otro uso y distribución están estrictamente prohibidos sin el consentimiento por escrito del(los) autor(los) de la obra y la Universidad Tecnógica de Querétaro. | es |
dc.audience | P4 TSU en Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia Intensivo | es |
dc.educationLevel | 2. Sistema de Investigación de Mercados I | es |
Appears in Collections: | Material Informativo - DEA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Repositorio - SIM Como hacer una InvMkdos Cuantitativa - Claudia Ramírez Villanueva.pdf | 486,28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.