Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/398
Title: | Sistemas De Información De Marketing: Una Visión Integradora |
Authors: | Jesús Ramón García Pérez |
Issue Date: | 2015 |
metadata.dc.relation.ispartof: | División Económico Administrativa |
metadata.dc.audience: | P4 TSU en Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia Intensivo |
metadata.dc.educationLevel: | 2. Sistema de Investigación de Mercados I |
Abstract: | El sistema de información de mercadotecnia y su relación con el entorno y las tic´s |
metadata.dc.subject.classification: | Mercadotecnia |
metadata.dc.type: | Presentación |
metadata.dc.description.tableofcontents: | 02 Recursos Didácticos |
Citation: | López-Bonilla, J. M., López-Bonilla, L. M., & Peña-Vinces, J. C. (2015). Sistemas de Información de Marketing: una visión integradora. Tourism & Management Studies, 11(2), 197-203. |
Keywords: | Mercadotecnia |
URI: | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/398 |
metadata.dc.rights.holder: | Cualquier otro uso y distribución están estrictamente prohibidos sin el consentimiento por escrito del(los) autor(los) de la obra y la Universidad Tecnógica de Querétaro. |
metadata.dc.rights.license: | CC BY-NC-ND 4.0 CÓDIGO LEGAL Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es |
metadata.dc.relation.uri: | https://drive.google.com/open?id=1GjRL43LE5LLGORk4AlbHuDsZv5v7_HDe |
Appears in Collections: | Material Informativo - DEA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
El Sim - Jesús Ramón García Pérez.pdf | 999,39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.