Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/373
Title: | Análisis De Sensibilidad Aplicado A Un Modelo De Inventarios Colaborativo |
Authors: | Juan Carlos Soto Piña |
Issue Date: | 25-Jul-2022 |
metadata.dc.relation.ispartof: | División Económico Administrativa |
metadata.dc.audience: | P5 TSU en Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia Flexible |
metadata.dc.educationLevel: | Logística y Distribución |
metadata.dc.instructionalMethod: | Unidad No. 1 Administración de almacén |
Abstract: | El alumno realizará propuestas de almacén, niveles óptimos, mecanismos y medios de control para el adecuado manejo de los materiales. |
metadata.dc.subject.classification: | Costos |
metadata.dc.type: | Presentación |
metadata.dc.description.tableofcontents: | 02 Recursos Didácticos |
Citation: | Olvera R. V., y Segura P. E., (2021, octubre). Análisis de sensibilidad aplicado a un modelo de inventarios colaborativo, https://investigacion.fca.unam.mx/docs/memorias/2021/15.02.pdf |
Keywords: | Comercio Exterior |
URI: | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/373 |
metadata.dc.rights.holder: | Cualquier otro uso y distribución están estrictamente prohibidos sin el consentimiento por escrito del(los) autor(los) de la obra y la Universidad Tecnógica de Querétaro. |
metadata.dc.rights.license: | CC BY-NC-ND 4.0 CÓDIGO LEGAL Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es |
metadata.dc.relation.uri: | https://drive.google.com/open?id=1JR7yttpa_Chgd4E5GZvJNLeG9UNcxvQ2 |
Appears in Collections: | Material Informativo - DEA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD APLICADO A UN MODELO DE INVENTARIOS COLABORATIVO - Juan Carlos Soto Piña.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.