Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/301
Title: | Herramientas De La Calidad y Su Metodología |
Authors: | Carlos Eduardo Olvera González |
Issue Date: | Feb-2023 |
metadata.dc.relation.ispartof: | División Económico Administrativa |
metadata.dc.audience: | Desarrollo De Negocios Área Mercadotecnia |
metadata.dc.educationLevel: | Calidad |
metadata.dc.instructionalMethod: | Unidad No. 2 Administración Por Procesos |
Abstract: | Explicar De Una Forma Entendible Para Que El Alumno Aproveche De Mejor Forma El Tema |
metadata.dc.subject.classification: | Estadística |
metadata.dc.type: | Presentación |
metadata.dc.description.tableofcontents: | 02 Recursos Didácticos |
Citation: | Elaboración propia del autor. |
Keywords: | Control Estadístico de Procesos |
URI: | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/301 |
metadata.dc.rights.holder: | Cualquier otro uso y distribución están estrictamente prohibidos sin el consentimiento por escrito del(los) autor(los) de la obra y la Universidad Tecnógica de Querétaro. |
metadata.dc.rights.license: | CC BY-NC-ND 4.0 CÓDIGO LEGAL Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es |
metadata.dc.relation.uri: | https://drive.google.com/open?id=1T7H0GRxUPxpnBqw9hXXkdCRsDa0fHfOa |
Appears in Collections: | Material Informativo - DEA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Medición de la calidad - Carlos Eduardo Olvera González.pdf | 656,88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.