Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/296
Title: | Medidas De Tendencia Central Y De Dispersión Para Datos No Agrupados |
Authors: | Ana María Cuéllar Castilla |
metadata.dc.relation.ispartof: | División Económico Administrativa |
metadata.dc.audience: | P3 TSU en Desarrollo de Negocios Área Servicio Posventa Intensivo |
metadata.dc.educationLevel: | 2. Estadística |
metadata.dc.instructionalMethod: | Unidad No. |
Abstract: | Tendencia Central, Medidas de Dispersión, Fórmulas. |
metadata.dc.subject.classification: | Estadística |
metadata.dc.type: | Presentación |
metadata.dc.description.tableofcontents: | 02 Recursos Didácticos |
Citation: | Elaboración propia del autor. |
Keywords: | Estadística |
URI: | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/296 |
metadata.dc.rights.holder: | Cualquier otro uso y distribución están estrictamente prohibidos sin el consentimiento por escrito del(los) autor(los) de la obra y la Universidad Tecnógica de Querétaro. |
metadata.dc.rights.license: | CC BY-NC-ND 4.0 CÓDIGO LEGAL Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es |
metadata.dc.relation.uri: | https://drive.google.com/open?id=1tpPSaPNdAE8icgaB22S0VJKJWk2bht-j |
Appears in Collections: | Material Informativo - DEA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
MEDIDAS TENDENCIA CENTRAL Y DISPERSIÓN - Ana María Cuellar Castilla.pdf | 291,9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.