Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/296
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | CC BY-NC-ND 4.0 CÓDIGO LEGAL Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es | es |
dc.contributor.author | Ana María Cuéllar Castilla | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-05T18:11:44Z | - |
dc.date.available | 2024-02-05T18:11:44Z | - |
dc.identifier.citation | Elaboración propia del autor. | es |
dc.identifier.uri | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/296 | - |
dc.description.abstract | Tendencia Central, Medidas de Dispersión, Fórmulas. | es |
dc.description.tableofcontents | 02 Recursos Didácticos | es |
dc.relation.ispartof | División Económico Administrativa | es |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/open?id=1tpPSaPNdAE8icgaB22S0VJKJWk2bht-j | es |
dc.subject | Estadística | es |
dc.subject.classification | Estadística | es |
dc.title | Medidas De Tendencia Central Y De Dispersión Para Datos No Agrupados | es |
dc.type | Presentación | es |
dc.rights.holder | Cualquier otro uso y distribución están estrictamente prohibidos sin el consentimiento por escrito del(los) autor(los) de la obra y la Universidad Tecnógica de Querétaro. | es |
dc.audience | P3 TSU en Desarrollo de Negocios Área Servicio Posventa Intensivo | es |
dc.educationLevel | 2. Estadística | es |
dc.instructionalMethod | Unidad No. | es |
Appears in Collections: | Material Informativo - DEA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
MEDIDAS TENDENCIA CENTRAL Y DISPERSIÓN - Ana María Cuellar Castilla.pdf | 291,9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.