Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/203| Title: | Costo del Producto y Punto de Equilibrio |
| Authors: | Pérez León, Juan Manuel |
| Issue Date: | 14-Dec-2022 |
| metadata.dc.relation.ispartof: | DEA |
| metadata.dc.audience: | P.6. TSU en Logística Área Cadena de Suministros - Intensivo |
| metadata.dc.educationLevel: | Costos |
| metadata.dc.instructionalMethod: | 1er Cuatrimestre |
| Abstract: | Determinar el Costo de un Producto de Transformación y Determinar su Punto de Equilibrio |
| metadata.dc.subject.classification: | Contabilidad y Finanzas |
| metadata.dc.type: | Otro |
| metadata.dc.description.tableofcontents: | Determinación del Costo Unitario, Estado de Costo de Producción Y Ventas, Estado de Resultados, Punto de Equilibrio. |
| Citation: | Elaboración Propia del Autor |
| Keywords: | Costos Punto de Equilibrio |
| URI: | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/203 |
| Appears in Collections: | Material Informativo - DEA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Repositorio determinación del costo y punto de equilibrio - Juan Manuel Pérez León.pdf | 215,85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.