Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/203Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pérez León, Juan Manuel | - |
| dc.date.accessioned | 2024-02-01T22:23:52Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-01T22:23:52Z | - |
| dc.date.issued | 2022-12-14 | - |
| dc.identifier.citation | Elaboración Propia del Autor | es |
| dc.identifier.other | Documento PDF | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/203 | - |
| dc.description.abstract | Determinar el Costo de un Producto de Transformación y Determinar su Punto de Equilibrio | es |
| dc.description.tableofcontents | Determinación del Costo Unitario, Estado de Costo de Producción Y Ventas, Estado de Resultados, Punto de Equilibrio. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartof | DEA | es |
| dc.subject | Costos | es |
| dc.subject | Punto de Equilibrio | es |
| dc.subject.classification | Contabilidad y Finanzas | es |
| dc.title | Costo del Producto y Punto de Equilibrio | es |
| dc.type | Otro | es |
| dc.audience | P.6. TSU en Logística Área Cadena de Suministros - Intensivo | es |
| dc.educationLevel | Costos | es |
| dc.instructionalMethod | 1er Cuatrimestre | es |
| Aparece en las colecciones: | Material Informativo - DEA | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Repositorio determinación del costo y punto de equilibrio - Juan Manuel Pérez León.pdf | 215,85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.