Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/777
Title: | Arítculo Analysis On The Profitability Of Green Bonds In Mexico |
Authors: | Claudia Gabriela Zapata Garza |
Issue Date: | 20-Jun-2017 |
metadata.dc.relation.ispartof: | División Económico Administrativa |
metadata.dc.audience: | P8. Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia |
metadata.dc.educationLevel: | 7. Inteligencia de Mercados |
Abstract: | Mexico reciently issued Green Bonds (GBs) in 2015. The great importance which represents climate change on the planet resulted in a stronger commitment of countries in the mitigation of effects produced by the emission of Greenhouse Gases (GHG) into the atmosphere. |
metadata.dc.subject.classification: | Economía |
metadata.dc.type: | Artículos |
metadata.dc.description.tableofcontents: | 03 Producción Académicos de Docentes |
Citation: | ZAPATA-GARZA, Claudia Gabriela, PADILLA-VILLAEÑOR, Jaime Luis and DEMMLER, Michael. Analysis on the profitability of Green Bonds in Mexico. ECORFAN Journal-Spain. 2017 |
Keywords: | Mercadotecnia |
URI: | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/777 |
metadata.dc.rights.holder: | Cualquier otro uso y distribución están estrictamente prohibidos sin el consentimiento por escrito del(los) autor(los) de la obra y la Universidad Tecnógica de Querétaro. |
metadata.dc.rights.license: | CC BY-NC-ND 4.0 CÓDIGO LEGAL Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es |
metadata.dc.relation.uri: | https://drive.google.com/open?id=1Fmdz0vPGMtd9d7jBHojcdnUmr0QwYswL |
Appears in Collections: | Material Informativo - DEA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Art.Analysis on the profitability.. - CLAUDIA GABRIELA ZAPATA GARZA.pdf | 934,15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.