Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/760
Title: | Efectividad Del Sistema De Gestión Del Costo Como Un Optimo Empresarial |
Authors: | Ayde Arroyo Montañez |
Issue Date: | Jan-2021 |
metadata.dc.relation.ispartof: | División Económico Administrativa |
metadata.dc.audience: | P6 TSU en Logística Área Cadena de Suministros Intensivo |
metadata.dc.educationLevel: | 2. Costos |
metadata.dc.instructionalMethod: | Unidad No. 1 Fundamentos De La Contabilidad De Costos |
Abstract: | Análisis sobre el costeo y fijación de precios sobre un caso de estudio. |
metadata.dc.subject.classification: | Logística |
metadata.dc.type: | Libro |
metadata.dc.description.tableofcontents: | 03 Producción Académicos de Docentes |
Citation: | Cevallos, M. (2021). Efectividad del Sistema de Gestión del Costo Como un Óptimo Empresarial. Ciencias Administrativas. (17),16-22. file:///C:/Users/Aid%C3%A9/Downloads/sol_mogui,+2.+Bravo.pdf |
Keywords: | Costos |
URI: | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/760 |
metadata.dc.rights.holder: | Cualquier otro uso y distribución están estrictamente prohibidos sin el consentimiento por escrito del(los) autor(los) de la obra y la Universidad Tecnógica de Querétaro. |
metadata.dc.rights.license: | CC BY-NC-ND 4.0 CÓDIGO LEGAL Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es |
metadata.dc.relation.uri: | https://drive.google.com/open?id=14Vu_PCl7t13bxKwaVjCB2eI9k2SOkgMr |
Appears in Collections: | Material Informativo - DEA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
A. Efectividad del sistema de gestión del costo como un optimo empresarial - Aydé Arroyo Montañez.pdf | 134,48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.