Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/652
Title: | Oferta Agregada Y Demanda Agregada |
Authors: | Arturo García Gutiérrez |
Issue Date: | 12-Apr-2023 |
metadata.dc.relation.ispartof: | División Económico Administrativa |
metadata.dc.audience: | P4 TSU en Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia Intensivo |
metadata.dc.educationLevel: | 1. Economía |
metadata.dc.instructionalMethod: | Unidad No. 1 |
Abstract: | Resumen |
metadata.dc.subject.classification: | Sin clasificación |
metadata.dc.type: | Presentación |
metadata.dc.description.tableofcontents: | 02 Recursos Didácticos |
Citation: | Elaboración propia del autor. |
Keywords: | Economía |
URI: | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/652 |
metadata.dc.rights.holder: | Cualquier otro uso y distribución están estrictamente prohibidos sin el consentimiento por escrito del(los) autor(los) de la obra y la Universidad Tecnógica de Querétaro. |
metadata.dc.rights.license: | CC BY-NC-ND 4.0 CÓDIGO LEGAL Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es |
metadata.dc.relation.uri: | https://drive.google.com/open?id=1MOl1ZAiqAWlcJMmy9llRdhM2Y8pzI_sz |
Appears in Collections: | Material Audiovisual - DEA |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.