Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/489
Title: | Global Marketing Trends 2023, Semillas resilientes para el crecimiento |
Authors: | Christian Joel Aguilar Tinoco |
Issue Date: | 2023 |
metadata.dc.relation.ispartof: | División Económico Administrativa |
metadata.dc.audience: | P4 TSU en Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia Intensivo |
metadata.dc.educationLevel: | 5. Mercadotecnia Digital |
metadata.dc.instructionalMethod: | Unidad No. 1 Introducción a la mercadotecnia digital |
Abstract: | Que los alumnos puedan documentarse de fuentes confiables y actuales sobre las tendencias globales de la mercadotecnia digital. |
metadata.dc.subject.classification: | Marketing Digital |
metadata.dc.type: | Presentación |
metadata.dc.description.tableofcontents: | 02 Recursos Didácticos |
Citation: | Deloitte (2023). Global Marketing Trends 2023, Semillas resilientes para el crecimiento. Recuperado de: https://www2.deloitte.com/cl/es/pages/strategy- operations/articles/customer-marketing/global-marketing-trends/2023/deloitte-marketing-trends- 2023.html |
Keywords: | Mercadotecnia |
URI: | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/489 |
metadata.dc.rights.holder: | Cualquier otro uso y distribución están estrictamente prohibidos sin el consentimiento por escrito del(los) autor(los) de la obra y la Universidad Tecnógica de Querétaro. |
metadata.dc.rights.license: | CC BY-NC-ND 4.0 CÓDIGO LEGAL Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es |
metadata.dc.relation.uri: | https://drive.google.com/open?id=12v7KWEQKb4z2JAkjUsdBUPRK90KyHiro |
Appears in Collections: | Material Informativo - DEA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
02-Deolitte - Christian Joel Aguilar Tinoco.pdf | 10,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.