Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/486
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | CC BY-NC-ND 4.0 CÓDIGO LEGAL Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es | es |
dc.contributor.author | Johannan Eryssuriel Magaña Buenfil | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-05T18:32:30Z | - |
dc.date.available | 2024-02-05T18:32:30Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-28 | - |
dc.identifier.citation | Elaboración propia del autor. | es |
dc.identifier.uri | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/486 | - |
dc.description.abstract | Realizar manuales de procedimientos de la organización para estandarizar procesos. | es |
dc.description.tableofcontents | 02 Recursos Didácticos | es |
dc.relation.ispartof | División Económico Administrativa | es |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/open?id=14582223nHWgYw6LdamWbErUTaAQlgKfG | es |
dc.subject | Calidad | es |
dc.subject.classification | Comportamiento Organizacional | es |
dc.title | Infografía De Procesos Y Procedimientos | es |
dc.type | Presentación | es |
dc.rights.holder | Cualquier otro uso y distribución están estrictamente prohibidos sin el consentimiento por escrito del(los) autor(los) de la obra y la Universidad Tecnógica de Querétaro. | es |
dc.audience | P1 TSU en Administración Área Capital Humano Intensivo | es |
dc.educationLevel | 2. Diseño de Procesos y Gestión de Calidad | es |
dc.instructionalMethod | Unidad No. 1 Desarrollo de Procesos | es |
Appears in Collections: | Material Informativo - DEA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
RepositorioDEA_InfografiaProcesoProcedimiento - JOHANNAN ERYSSURIEL MAGAÑA BUENFIL.pdf | 343,54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.