Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/485
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | CC BY-NC-ND 4.0 CÓDIGO LEGAL Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es | es |
dc.contributor.author | José Alberto Ontiveros Correa | es |
dc.date.accessioned | 2024-02-05T18:32:30Z | - |
dc.date.available | 2024-02-05T18:32:30Z | - |
dc.identifier.citation | Pérez Sierra, Valeria (2017) Metodología dinámica para la implementación de 5’s en el área de producción de las organizaciones. Revista Ciencia Estratégicas. Vol 25, pp 411-425 | es |
dc.identifier.uri | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/485 | - |
dc.description.abstract | Qué los alumnos identifiquen la aplicación de las 5´s de la calidad | es |
dc.description.tableofcontents | 02 Recursos Didácticos | es |
dc.relation.ispartof | División Económico Administrativa | es |
dc.relation.uri | https://drive.google.com/open?id=14k9T9uRaUwooCj2XIhjtKwXDDUpRB89c | es |
dc.subject | Planeación Estratégica | es |
dc.subject.classification | Calidad | es |
dc.title | Matriz Bcg | es |
dc.type | Presentación | es |
dc.rights.holder | Cualquier otro uso y distribución están estrictamente prohibidos sin el consentimiento por escrito del(los) autor(los) de la obra y la Universidad Tecnógica de Querétaro. | es |
dc.audience | P1 TSU en Administración Área Capital Humano Intensivo | es |
dc.educationLevel | Diseño de procesos y gestión de la calidad | es |
dc.instructionalMethod | Unidad No. 4 | es |
Aparece en las colecciones: | Material Informativo - DEA |
Archivos en este ítem:
Archivo | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Matriz BCG - Alberto Ontiveros Correa.pdf | 637,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.