Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/475
Title: | Introducción A La Estadística Descriptiva |
Authors: | Jorge Francisco Ortega Villaseñor |
Issue Date: | 2016 |
metadata.dc.relation.ispartof: | División Económico Administrativa |
metadata.dc.audience: | P1 TSU en Administración Área Capital Humano Intensivo |
metadata.dc.educationLevel: | 2. Estadística Aplicada a la Administración |
metadata.dc.instructionalMethod: | Unidad No. 2 Estadística descriptiva |
Abstract: | Conocer la conceptualización teórica de la estadística descriptiva. |
metadata.dc.subject.classification: | Estadística |
metadata.dc.type: | Presentación |
metadata.dc.description.tableofcontents: | 02 Recursos Didácticos |
Citation: | Camargo, García, Minjares, Rodríguez y Serrano. (2016). Capítulo I. Introducción a la estadística descriptiva. En Estadística descriptiva. Ed. 2016, pp. 1-19. Universidad Nacional Autónoma de México. |
Keywords: | Estadística |
URI: | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/475 |
metadata.dc.rights.holder: | Cualquier otro uso y distribución están estrictamente prohibidos sin el consentimiento por escrito del(los) autor(los) de la obra y la Universidad Tecnógica de Querétaro. |
metadata.dc.rights.license: | CC BY-NC-ND 4.0 CÓDIGO LEGAL Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es |
metadata.dc.relation.uri: | https://drive.google.com/open?id=15yMeo7V5BGRAXLxe_90ZcU3o90ZJwC6k |
Appears in Collections: | Material Informativo - DEA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
ENVIO 20230201 - ESTADISTICA APUNTES UNAM Estadistica_Descrptiva - Jorge Francisco Ortega Villaseñor.pdf | 806,79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.