Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/459
Title: | Cepal Logística Internacional Pospandemia |
Authors: | María Esther Arguinzoniz Valenzuela |
Issue Date: | 2022 |
metadata.dc.relation.ispartof: | División Económico Administrativa |
metadata.dc.audience: | P6 TSU en Logística Área Cadena de Suministros Intensivo |
metadata.dc.educationLevel: | 5. Integradora II |
metadata.dc.instructionalMethod: | Unidad No. 1 |
Abstract: | Este estudio busca reflejar la situación de la logística internacional originada en el brote del COVID-19 desde prácticamente el inicio del año 2020, poniendo énfasis en los tráficos aéreo y marítimo. |
metadata.dc.subject.classification: | Comercio Exterior |
metadata.dc.type: | Presentación |
metadata.dc.description.tableofcontents: | 02 Recursos Didácticos |
Citation: | R. Sánchez y F. Weikert, “Logística internacional pospandemia: análisis de las industrias aérea y de transporte marítimo de contenedores”, serie Comercio Internacional, N° 162 (LC/TS.2020/190), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2020. |
Keywords: | Logística |
URI: | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/459 |
metadata.dc.rights.holder: | Cualquier otro uso y distribución están estrictamente prohibidos sin el consentimiento por escrito del(los) autor(los) de la obra y la Universidad Tecnógica de Querétaro. |
metadata.dc.rights.license: | CC BY-NC-ND 4.0 CÓDIGO LEGAL Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es |
metadata.dc.relation.uri: | https://drive.google.com/open?id=19nVwfl6iA0f420h5YL0SP27lmRyGtrbI |
Appears in Collections: | Material Informativo - DEA |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.