Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/456| Title: | La Matriz Foda: Alternativa De Diagnóstico Y Determinación De Estrategias De Intervención En Diversas Organizaciones |
| Authors: | Jesús Ramón García Pérez |
| Issue Date: | Jan-2007 |
| metadata.dc.relation.ispartof: | División Económico Administrativa |
| metadata.dc.audience: | P4 TSU en Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia Intensivo |
| metadata.dc.educationLevel: | 2. Planeación Estratégica |
| metadata.dc.instructionalMethod: | Unidad No. 1 |
| Abstract: | Elaborar diagnóstico y estrategias en el proceso de planeación estratégica |
| metadata.dc.subject.classification: | Recursos Humanos |
| metadata.dc.type: | Presentación |
| metadata.dc.description.tableofcontents: | 02 Recursos Didácticos |
| Citation: | Ponce Talancón, H., (2007). La matriz foda: alternativa de diagnóstico y determinación de estrategias de intervención en diversas organizaciones. Enseñanza e Investigación en Psicología, 12(1), 113-130. |
| Keywords: | Planeación Estratégica |
| URI: | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/456 |
| metadata.dc.rights.holder: | Cualquier otro uso y distribución están estrictamente prohibidos sin el consentimiento por escrito del(los) autor(los) de la obra y la Universidad Tecnógica de Querétaro. |
| metadata.dc.rights.license: | CC BY-NC-ND 4.0 CÓDIGO LEGAL Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es |
| metadata.dc.relation.uri: | https://drive.google.com/open?id=1a07WO_5vZ5iIHDztlcPhhibCyFubO-bi |
| Appears in Collections: | Material Informativo - DEA |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| Plan Foda - Jesús Ramón García Pérez.pdf | 451,31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.