Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/449
Título : | Caso Práctico De Lote Económico De Compra |
Autor : | Pedro Leónel García Ramírez |
Fecha de publicación : | 9-dic-2022 |
División: | División Económico Administrativa |
Programa Educativo: | P6 TSU en Logística Área Cadena de Suministros Intensivo |
Asignatura: | 4. Administración de Inventarios de la Cadena de Suministros |
Unidad: | Unidad No. 1 |
Resumen : | Gestionar el stock óptimo de inventario mediante el modelo adecuado con el fin de determinar las cantidades a ordenar y niveles de inventario necesarios para lograr una optimización y abastecimiento de los recursos en la cadena de suministros. |
Clasificación: | Contabilidad |
Formato: | Presentación |
Contenido: | 02 Recursos Didácticos |
Cita/Referencia : | Waller, Matthew A.; y Esper Terry L. (2017). Administración de inventarios. Pearson |
Descriptor : | Cadena de Suministros |
URI : | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/449 |
Titular de los derechos: | Cualquier otro uso y distribución están estrictamente prohibidos sin el consentimiento por escrito del(los) autor(los) de la obra y la Universidad Tecnógica de Querétaro. |
Licencia: | CC BY-NC-ND 4.0 CÓDIGO LEGAL Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es |
Acceso al recurso: | https://drive.google.com/open?id=1aGkZZkxaPxVDzLyaGMETjXgDeuhGCbj_ |
Aparece en las colecciones: | Material Informativo - DEA |
Archivos en este ítem:
Archivo | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Caso lote óptimo - Pedro Leonel García Ramírez.pdf | 176,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.