Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/421Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | CC BY-NC-ND 4.0 CÓDIGO LEGAL Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es | es |
| dc.contributor.author | Iris Castrejón Aivar | es |
| dc.date.accessioned | 2024-02-05T18:27:49Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-05T18:27:49Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Elaboración propia del autor. | es |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/421 | - |
| dc.description.abstract | Conocer La Mezcla Promocional Como parte fundamental de todas las estrategias de Marketing. | es |
| dc.description.tableofcontents | 02 Recursos Didácticos | es |
| dc.relation.ispartof | División Económico Administrativa | es |
| dc.relation.uri | https://drive.google.com/open?id=1DoDlCOiOWRWyKIrpECZ8qsRdB0yDptLP | es |
| dc.subject | Mercadotecnia | es |
| dc.subject.classification | Mercadotecnia | es |
| dc.title | Estrategia de la Mezcla Promociona | es |
| dc.type | Presentación | es |
| dc.rights.holder | Cualquier otro uso y distribución están estrictamente prohibidos sin el consentimiento por escrito del(los) autor(los) de la obra y la Universidad Tecnógica de Querétaro. | es |
| dc.audience | P4 TSU en Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia Intensivo | es |
| dc.educationLevel | 1. Mercadotecnia | es |
| dc.instructionalMethod | Unidad No. 1 | es |
| Aparece en las colecciones: | Material Informativo - DEA | |
Archivos en este ítem:
| Archivo | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| II Mezcla promocional Mtra Iris Castrejon - Iris Castrejón Aivar.pdf | 821,41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.