Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/286| Title: | Etapas Del Ciclo De Vida (Gestión De Proyectos) |
| Authors: | Armando Durán Álvarez |
| Issue Date: | 5-Oct-2022 |
| metadata.dc.relation.ispartof: | División Económico Administrativa |
| metadata.dc.audience: | P.7 Licenciatura en Gestión del Capital Humano - Intensivo |
| metadata.dc.educationLevel: | 7. Administración de Proyectos de Capital Humano |
| metadata.dc.instructionalMethod: | Unidad No. 1 Planeación del Proyecto |
| Abstract: | Que el alumno tenga un panorama general del proceso de gestión de proyectos. |
| metadata.dc.subject.classification: | Gestión de Proyectos |
| metadata.dc.type: | Presentación |
| metadata.dc.description.tableofcontents: | 02 Recursos Didácticos |
| Citation: | Sites Google. (2013). Gestión de Proyectos Software. Obtenido de https://sites.google.com/site/gestiondeproyectossoftware/unidad-1-introduccion-a-la-gestion-de-proyecto/1-2-fases-de-la-gestion-de-proyectos |
| Keywords: | Capital Humano |
| URI: | http://dspace.uteq.edu.mx/handle/123456789/286 |
| metadata.dc.rights.holder: | Cualquier otro uso y distribución están estrictamente prohibidos sin el consentimiento por escrito del(los) autor(los) de la obra y la Universidad Tecnógica de Querétaro. |
| metadata.dc.rights.license: | CC BY-NC-ND 4.0 CÓDIGO LEGAL Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es |
| metadata.dc.relation.uri: | https://drive.google.com/open?id=1UJ0S2vM4t9eAAvezUVjhvZQfkWn9S0Y0 |
| Appears in Collections: | Material Informativo - DEA |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| Etapas del ciclo de vida (Gestión de Proyectos) - Armando Duran Alvarez.pdf | 893,96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.